# 官方分场回放自动字幕复核 · 2026-09-27

本页记录 x.ai/galaxy 所列 10 个官方 YouTube 分场视频中，当前可导出的 **英文自动生成字幕**。它们是机器转写线索，不是 xAI 审校逐字稿；产品名、人名和专有词可能误识别。本站仅保留定位、中文释义和原始导出 SHA-256，不公开整份字幕文本。哈希只标识本轮读取的字节，不证明字幕语义准确，也不证明演示中的业务结果。

采集时间：2026-09-27 Asia/Shanghai。采集方式：从各 YouTube 页面导出 `Language: en / Captions: auto-generated` 文本；未连接 Grok Bot、CRM、广告平台或客户系统。

| 场次 | 官方视频 | 选择性时间定位与中文释义 | 原始字幕导出 SHA-256 | 仍未取得 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engineers | https://youtu.be/zCqmTSF2ctg | 04:54–09:17：常驻 agent、Cursor Cloud Agent、完成证据、Memory/Routines；12:22–22:05：Slack 受理、移动批准、低风险夜间 PR 与失败升级；24:03–42:48：例程、工程 playbook、PR proof 与任务台账 | `73967b531a287a86fa299d7de0750e4d66233d3298a360d00d67164e34a5d86e` | 仓库、PR URL、CI/Vercel 回执、代码与独立性能验证 |
| Product Managers | https://youtu.be/gNysgEu-lew | 01:30–09:32：同事式 agent 与 PM 用例；16:42–22:18：合成航空公司数据分析和漏斗定位；22:26–31:48：PRD→设计→工程/云端 agent；33:21–34:56：角色记忆、例程与“agents all the way down” | `b5aed6f5e308bb84d099c0a883ef342822cc8f8a600ba6ecf5dfe5e1a34696cc` | 真实数据仓库、PR、设计源文件、测试回执；讲者的内部 PR 占比未审计 |
| Founders | https://youtu.be/hPE3A4Smkxc | 07:15–29:33：CloseBot、ProdBot、StockBot、ProtoBot 分别承接客户、产品、竞争情报和原型工作；30:46 后：例程、webhook、沟通风格与分组经验 | `7961b7d6f60f70a96382322e408db7a0b7ca5f9edd0037a1dbe086ea707fda24` | 经营 KPI、客户回执、成本、长期运行记录 |
| Sales Engineers | https://youtu.be/tpDfoh5qPF8 | 08:23–14:45：技术专家、竞品体验和证据幻灯片；30:07–37:21：录制流程成为 skill、专家 Bot 协作；37:24–41:57：登录受阻后人工接管并检查输出 | `f52c50d76c7333a13a4f890268b5ed366642af24ab79e82433580a70eaa8638f` | Salesforce 回执、代码库、deck 文件、登录日志；耗时说法不是基准 |
| Sales | https://youtu.be/SVZe46xaVTg | 04:14–14:17：管道、日程准备、邮件草稿、账户研究、会后行动与 Salesforce 差异；19:36–20:58：连接工具、一个 Bot 一个岗位、例程 | `fe0df996369b507e397f85cabe8d38d290ccc7fb3fa205cecaba7b288e3f5cde` | CRM/Gmail 写入、发送回执、账户数据、预测与客户成效 |
| SDRs | https://youtu.be/Iia8EF7niiA | 09:17–24:20：账户研究、公开信号、用户写作风格、信号例程与草稿队列；23:17 后：客户 Bot 提供闭单原因与账户排序 | `f1fe406b517f2dcf4b1c24759ffdd70a743cac634a899d145dfc673b0d20c7d3` | 名单授权、联系人同意、发送回执、预约与转化 |
| Customer Support | https://youtu.be/BSB--jUnx9U | 03:28–11:43：工单系统、知识库、草稿与升级；12:36–24:14：知识缺失时阻断，恢复后获准回复；28:12–30:50：权限与批量处理边界 | `8c6600f8f28f06a2d1adfa3121339256bc0fce4b5003e28b0590d03c9283a7a7` | 客户对象、知识版本、工单 API 回执、送达与 CSAT |
| Marketing Operations | https://youtu.be/EA-sxwWK0Vs | 04:36–09:25：跨收件箱受理→任务化→territory bot；09:27–15:58：lead-review 内部应用；16:00–18:40：明确使用 fake data，随后给出工期与审核率说法 | `d7042e3cb8f3742fd06d972b85d04c95b8eccce8418ecc2ec57636804cc98ce1` | 代码、工时、CRM 回执、指标口径；讲者结果说法未独立验证 |
| Post Sales | https://youtu.be/EGt8FfTmTMY | 10:11–24:22：会后材料、账户专员、风险/承诺/行动草稿与多 Bot 协作；26:50–28:02：偏好学习与例程 | `c24858ce652b02b9a469dc373057f259f1b25539fafe763eb811a5a550234c72` | 客户账户、健康模型、消息发送、CRM 写入与客户成效 |
| Marketing | https://youtu.be/db38-FgdaGQ | 05:27–18:03：研究→定位→落地页/广告变体；20:15–27:24：分析与项目经理编排；21:29 附近明确没有现场 launch | `6b535c7e7aa0ebf136a0a3eef6d4d29e1279b62e6c6481bf47971f322d66263e` | 广告花费、上线/部署、发送回执、转化与营销成效 |

## 证据边界

- 自动字幕支持“这个分场中可听到哪些主题、何时出现”的复核，但不替代官方章节或人工审校逐字稿。
- 演示中的界面状态、讲者陈述和合成数据不得升级为源系统成功、客户结果或独立基准。
- 本轮未执行 Grok Bot 产品实验，未写入 CRM，未发送外联、广告或客户回复。
- O19–O35 原图、时间码、canonical locator 与 SHA-256 继续独立保留；本页不覆盖它们。
