已执行
LAB00 · 本地完整性
字段、文件、SHA-256、页面渲染与下载包结构检查通过。
边界:不证明 Grok Bot 语义正确、真实业务执行或客户结果。
这是三日 Galaxy 研究的收口页:把“有材料”“看到了什么”“运行过什么”和“仍未证实什么”分开记录。
| ID | 场次 | 当前覆盖 | 证据身份 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| D1-01 | Grok Bot 入门 | 整日回放定点画面 | 回放画面 + 官方指南 | 无分场视频、官方字幕、完整转录 |
| D1-02 | 工程研发 | 分场自动字幕 + O30 | 机器字幕 + 回放单帧 | 无代码、提交、PR、CI、部署回执 |
| D1-03 | 产品经理 | 分场自动字幕 + O31 | 机器字幕 + 回放单帧 | 合成 PM 链未在产品中执行 |
| D1-04 | 创始人 | 分场自动字幕 + 定点画面 | 机器字幕 + 回放单帧 | 经营结果未独立验证 |
| D2-01 | 售前工程 | 分场自动字幕 + O09/O32 | 机器字幕 + 直播/回放画面 | 无 Salesforce 查询记录和 deck 文件 |
| D2-02 | 销售 | 分场自动字幕 + O33/O34 | 机器字幕 + 回放画面 | 无 CRM 写入、审批或发送回执 |
| D2-03 | 销售开发 | 分场自动字幕 + O16 | 机器字幕 + 回放画面 | 无名单授权、外联发送和回复结果 |
| D2-04 | 客户支持 | 分场自动字幕 + O14 | 机器字幕 + 定点观察 | 无知识版本、审批审计、工单送达和客户确认 |
| D3-01 | 营销运营 | 分场自动字幕 + O19/O35 + 摘要 | 机器字幕、画面、参与者二手摘要 | 无源数据、指标口径、工时和结果审计 |
| D3-02 | 售后/客户成功 | 分场自动字幕 + O21 | 机器字幕 + 回放画面 | 无客户健康数据、源系统动作和客户成效 |
| D3-03 | 市场营销 | 分场自动字幕 + O25–O27 | 机器字幕 + 回放画面 | 现场未 launch;无投放、花费或转化回执 |
| D3-04 | 最终展示 | O28/O29 尾段定点画面 | 整日回放尾段单帧 | 无独立分场、完整转录、产品清单和部署回执 |
字段、文件、SHA-256、页面渲染与下载包结构检查通过。
边界:不证明 Grok Bot 语义正确、真实业务执行或客户结果。
缺少经审查的活动代码、隔离产品环境、明确授权及提交/测试/部署回执。
缺少获授权 CRM/企业数据与安全写入环境;本站没有 CRM 写入或外联。